| Estación | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #Cenizate (AB) | 61.4 | 67.3 | 62.5 | 46.7 | 42.5 | 2.4 | 0.4 | 6.4 | 20.1 | 104.1 |
| Abengibre (AB) | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 22.5 | 34.7 |
| Aguas Nuevas (AB) | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.7 | 4.6 | 14 | 29.4 |
| Alatoz (AB) | - | - | - | - | - | 12.5 | 1 | 8.6 | 57.7 | 29.5 |
| Albacete Ctra Requena (AB) | - | - | - | - | - | 6.1 | - | - | 8.6 | 35.5 |
| Albacete-San Pedro (AB) | - | - | - | - | - | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 6.1 | 27.2 |
| Albacete-Universidad (AB) | - | - | - | - | - | 3.8 | 2.3 | 1 | 13.2 | 24.2 |
| Alborea (AB) | 51.1 | 47.4 | 21.4 | 24.2 | 48.3 | - | - | 12.2 | 2.6 | 24 |
| Alpera (AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | 17.7 |
| Balsa de Ves (AB) | 57.4 | 37.1 | 66.1 | 22.9 | 46.9 | 11.4 | 4.6 | 14.2 | 16.5 | 36.5 |
| Bonete (AB) | - | - | - | - | - | - | - | 24.9 | 28.9 | 18 |
| Campillo de Altobuey (CU) | - | - | - | - | - | - | - | 10.4 | 9.2 | 54.4 |
| Carcelén (AB) | - | - | - | - | - | 15.5 | 3 | 13 | 59.1 | 21.4 |
| Casas Ibañez Centro (AB) | - | - | - | 18 | 38.7 | 4.1 | - | 11 | 14.2 | 30.2 |
| Casas de Ves (AB) | 45.5 | 42 | 64 | 25.6 | 55.4 | 12.2 | 2 | 34 | 3.8 | 24.7 |
| Casasimarro (CU) | - | - | - | - | - | 9.7 | 5.3 | 0.5 | 6.4 | 36.6 |
| Chinchilla (AB) | - | - | - | - | - | 3.1 | 0.5 | 22.1 | 9.4 | 6.8 |
| Chinchilla-Estación (AB) | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 26.7 | 15.5 | 3.8 |
| Corral Rubio (AB) | - | - | - | - | - | - | 11.2 | 22.4 | 27.2 | 23.8 |
| Dehesa Motilleja (AB) | 64.8 | 75.6 | 52.1 | 18.5 | 92.5 | 2.5 | 1 | 11.7 | 8.1 | 58.4 |
| El Bonillo (AB) | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 20.3 | 9.7 | 43.9 |
| El Herrumblar (CU) | 76.7 | 88.9 | 62.2 | 32.8 | 42.7 | 4.3 | 0.5 | 24.9 | 21 | 134.1 |
| El Peral (CU) | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 15.2 | 44.2 |
| El Picazo (CU) | - | - | - | - | - | 21.6 | 16 | 10 | 11 | 36.9 |
| El Salobral (AB) | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 6.2 | 12.5 | 24.3 |
| Fuensanta (AB) | - | - | - | - | - | 3.6 | - | 2.1 | 9.9 | 44.5 |
| Fuentealbilla (AB) | 60.7 | 58.2 | 50.7 | 44.5 | 58.4 | 8.1 | - | 12.4 | 20.1 | 32.3 |
| Fuentealbilla 2 (AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 29.7 |
| Graja de Iniesta (CU) | 92 | 107.3 | 41.4 | 19.7 | 72.8 | 0.3 | 5.3 | 13.4 | 18.6 | 65.8 |
| Higueruela (AB) | - | - | - | - | - | 12.6 | 0.7 | 13.8 | 49.9 | 14.5 |
| Iniesta Centro (CU) | - | - | - | - | 16.3 | 3.8 | 2.8 | 23.4 | 13.5 | 100 |
| Iniesta-Insituto (CU) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.4 |
| Jorquera-Cubas (AB) | - | - | - | - | - | 15 | - | 8.9 | 9.1 | 18.1 |
| La Felipa (AB) | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.3 | 6.1 | 4.6 | 58.3 |
| La Gila-Alcalá (AB) | - | - | - | - | - | 8.9 | 1.5 | 31.7 | 27.6 | 10.7 |
| La Gineta (AB) | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 3.6 | 13.4 | 46.1 |
| La Roda (AB) | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 8.2 | 8 | 50.1 |
| Las Eras de Alcalá (AB) | 43.2 | 44.3 | 56.6 | 36.6 | 62.7 | 9.7 | 1.3 | 30.4 | 15.5 | 24.4 |
| Las Eras de Alcalá 2(AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 19.6 |
| Ledaña (CU) | 77.2 | 84.1 | 53.6 | 56.6 | 27.4 | 3.3 | 6.9 | 25.1 | 20.1 | 159.5 |
| Madrigueras (AB) | 64.5 | 63.8 | 57.4 | 60.2 | 57.7 | 2 | 2.8 | 12.2 | 10.9 | 204.5 |
| Mahora (AB) | 60.7 | 67.8 | 49.7 | 25.1 | 58.2 | 0.3 | - | 12 | 17.9 | 105.4 |
| Minaya (AB) | - | - | - | - | - | 2.7 | 7.2 | 36.2 | 20.2 | 45.7 |
| Minaya 2 (AB) | - | - | - | - | - | 5.6 | - | 5.6 | 6.1 | 28.2 |
| Montealegre del Castillo (AB) | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 43.2 | 25.6 | 36.4 |
| Motilla del Palancar (CU) | 118.2 | 120.1 | 56.1 | 35.2 | 36.2 | 4.3 | 2.6 | 3 | 16.2 | 41.2 |
| Motilla del Palancar 2 (CU) | - | - | - | - | - | 2.6 | 2 | 3 | 13 | 48.5 |
| Motilleja (AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.2 |
| Navas de Jorquera (AB) | - | - | 52.8 | 76.4 | 43.2 | 3.8 | 4.6 | 9.9 | 10.5 | 130.3 |
| Peñas de San Pedro (AB) | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 6.1 | 20.3 | 62.8 |
| Pozo Cañada (AB) | - | - | - | - | - | 4.1 | 4.2 | 22.8 | 14.6 | 7.1 |
| Pozuelo (AB) | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 65.7 | 73.2 |
| Pétrola (AB) | - | - | - | - | - | 2.8 | 0.3 | 13.5 | 24.9 | 10.6 |
| San Clemente (CU) | - | - | - | - | - | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 16.8 | 31.6 |
| San Pedro (AB) | - | - | - | - | - | 2.8 | - | 20.1 | 13.4 | 29.2 |
| Santa Ana (AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.1 | 14.2 |
| Sisante (CU) | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 8.3 | 7.8 |
| Sisante Este (CU) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 23.9 |
| Tarazona de la Mancha (AB) | 66.7 | 75.1 | 47.4 | 25 | 39.8 | 0.3 | 3.3 | 6.9 | 7.2 | 62.8 |
| Tinajeros (AB) | - | - | - | - | - | 9.7 | 0.8 | 3 | 12.2 | 45.7 |
| Tinajeros-Aeródromo (AB) | - | - | - | - | - | 10.2 | - | 3.8 | 14.7 | 45.2 |
| Valdeganga (AB) | 54.9 | 64.5 | 63.2 | 23.4 | 56.1 | 7.1 | - | 6.9 | 12.7 | 59.2 |
| Villagarcía del Llano (CU) | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 27.8 | 7.9 | 133.3 |
| Villalpardo (CU) | - | - | - | - | - | 2.3 | 3.8 | 10.9 | 8.4 | 82 |
| Villamalea (AB) | 60.8 | 62.5 | 59.8 | 42.4 | 35.9 | 3.6 | 0.3 | 14.5 | 11.4 | 137.2 |
| Villamalea -San Antón (AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | 93.5 |
| Villamalea Ctra. CI (AB) | 68 | 64 | 62 | 30.2 | 40.7 | 5.1 | 0.7 | 11 | 33.7 | 54.1 |
| Villanueva de la Jara (CU) | - | - | - | - | - | 5.8 | 3.6 | 0.6 | 16.4 | 49.9 |
| Villarrobledo (AB) | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 23.1 | 46.3 |
| Villarrobledo 2 (AB) | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 19.1 | 24.2 | 44.7 |
| Villarta (CU) | 72.4 | 49.5 | 49.8 | 42.4 | 55.9 | 1.3 | 0.3 | 19.8 | 10.9 | 102.6 |
| Villatoya (AB) | - | 2 | 48.5 | 17.5 | 42.5 | 4 | 0.3 | 18.3 | 23.1 | 22.6 |
| Zulema-Alcalá (AB) | 49.7 | 46.5 | 54.4 | 25.4 | 55.6 | 7.1 | 1 | 40.2 | 7 | 30.1 |
Consulta las lluvias totales de cada año. Selecciona un año en el desplegable.
| Estación | Lluvia Anual |
|---|---|
| Cargando datos... | |